程力威牌CLW5182TDYD6型多功能抑尘车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5182TDYD6型多功能抑尘车 | 外形尺寸(mm): | 8820,8970,9220,9520,9720,10020,10320,10820,9550,9350,9320,×2480,3750 |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量(kg): | 18000 | 接近/离去角(°): | (°) |
额定质量(kg): | 7930,7865,7370,7305 | 前悬/后悬(mm): | 1400/2700,1430/2700(mm) |
整备质量(kg): | 9940,10500(Kg) | 最高车速(km/h): | 89(km/h) |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 后 轮 距(mm): | 1820,1860 |
驾驶室乘人数: | 2,3(人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整车说明: | 专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘,整车长度/前悬/轴距/后伸的对应关系为(mm):8820/1400/3800/920,8970/1400/3950/920,9220/1400/4200/920,9520/1400/4500/920,9720/1400/4700/920,10020/1400/5000/920,10320/1400/5300/920,10820/1400/5800/920,9550/1430/4500/920,9350/1430/4500/720,9320/1400/4500/720;侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:120×50(mm),离地面高度400mm.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.当选装抑尘距离为60米及80米抑尘雾炮时,后伸为720mm,当选装抑尘距离为80米和100米抑尘雾炮时,后伸为920mm.当轴距为(mm):3800,3950,4200,4500时,整备质量为9940kg,当轴距为(mm):4700,5000,5300,5800时,整备质量为10500kg.随底盘选装驾驶室. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | 147/199 140/190 169/229 154/209 169/229 162/220 |
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |