国六东风小多利卡 5方 挂桶垃圾车
服务承诺: 厂价批发
正品保证
放心购车
送货上门
用心售后
国六东风小多利卡 5方 挂桶垃圾车
- 销售经理:秦部长 Minister Qin
- 联系电话:15335795555
车型配置可根据客户要求定制, 客户可自行提车也可代送,质保期一年,易损件除外
指导价格:电话询价
手机二维码
销售经理:
秦部长 Minister Qin
移动手机:
15335795555
联系电话:
0722-3566555
电子邮件:
17891792@qq.com
地址:
湖北省随州市·南郊平原岗·程力汽车工业园
国六东风小多利卡 5方 挂桶垃圾车相关图片
国六东风小多利卡 5方 挂桶垃圾车详细说明
整车技术参数 |
总质量 | 7360(Kg) | 容积: | 5方 |
额定载质量 | 2570(Kg) | 整备质量 | 4660(Kg) |
外形尺寸 | 5900,5990×2000×2400,2650(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: |
| 前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
|
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
接近角/离去角: | 27.7/18(°) | 前悬/后悬: | 1055/1537,1055/1627(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2700,2950,3308(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16 |
前轮距(mm): | 1525,1519 | 后轮距(mm): | 1498,1516,1586,1670 |
轴荷: | 2640/4720 | 最高车速: | 110(km/h) |
其它 | 1、该车仅选用3308mm轴距。2、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):380。3、ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。4、发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km):D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2。5、自卸方式为后倾卸。专用装置:挂桶机构,主要用于城市垃圾集中收集转运。6、随底盘选装驾驶室,可选装新款上装外观。7、整车长/后悬对应关系为(mm):5900/1537,5990/1627。 |
底盘EQ1075SJ3CDF技术参数 |
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3 |
轮胎规格: | 7.00R16 | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1525,1519 | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 333 |
发动机型号 | CY4BK461 | 功率(kw)/马力 | 95(kw)/129.2(ps) |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1G××××××××× LGDXP91C××××××××× LGDXPA1C××××××××× LGDXP91E××××××××× LGDXPA1E××××××××× LGDXP91G××××××××× LGDXPA1G××××××××× |
国六东风小多利卡 5方 挂桶垃圾车相关产品